【Python / 経験5年】大手HR事業のデータ分析基盤開発支援|データエンジニア
月額:
100万円/月
業務内容 | ・HR系事業のデータサイエンス部門にてデータマート開発をお任せいたします。 ・クライアント要件定義にてクライアントと直接コミュニケーションを取っていただく必要があります。 |
---|---|
必須スキル | ・データマート設計のご経験 ・Redshift、BigQueryでの大量データのハンドリング(SQL実装、データマート設計)のご経験 ・クラウド(AWS、GCP)、オープンソース(digdag、git)の知見 ・要件定義のご経験 |
歓迎スキル | ・顧客折衝のご経験 ・TableauでのViz作成のご経験 ・Pythonなどのスクリプトのご経験 |
ポジション | データエンジニア |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート / 在宅) |
こだわり |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する