【AWS|経験3年】データクロール、管理、配信を行う開発チームのインフラ開発支援|インフラエンジニア
月額:
90万円/月
業務内容 | データクロール、管理、配信を行う開発チームのインフラ開発に携わっていただきます。 AWS環境下におけるシステム構築・運用支援、監視、ダッシュボードの作成、テスト環境の整備、開発生産性向上のための施策の計画・実行などをご依頼いたします。 同じグループにエンジニア・デザイナー・企画がおりますので、職種を超えて同じ目標を持って開発に取り組むことができます。 |
---|---|
必須スキル | ・AWSインフラ運用管理経験 ・事業会社の立場でのサービス運用経験(業務委託でも可) ・アジャイル開発におけるテスト・テスト基盤に関する経験、又は、 Iaasツール(Terraform、ansible等)を使用しインフラ構築を行ったことのある経験 |
歓迎スキル | ・アジャイル開発におけるテスト・テスト基盤に関する経験 ・Iaasツール(Terraform、ansible等)を使用しインフラ構築を行ったことのある経験 ・異なる職種とのコミュニケーションを取れる能力 ・Datadog利用経験 ・ログの転送(fluentdなど)の利用経験 ・RDB運用経験 |
ポジション | インフラエンジニア |
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 渋谷駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | ・リモート可(応相談) |
こだわり | |
開発環境 | サーバーサイド:Scala, Play Framework, akka Stream, ZIO, Flink プロビジョニング:Terraform, Ansible 監視:DataDog, Kibana クラウドサービス:AWS 分析基盤:fluentd, Athena, Redash AWS:ECS, Fargate, Kinesis Data Stream, Lambda, EMR, RDS, Aurora, S3, CloudFront, ElastiCache 開発ツール:Github, Slack, Intellij IDEA, Jenkins, JIRA, SlackBot 仮想化基盤:Docker, Kubernetes その他使用言語:Python ミドルウェア:Elasticsearch, nginx, MySQL |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する