【マーケター】事業部門におけるデータ分析案件|二子玉川
月額:
70万円~100万円/月
業務内容 | ・マーケティングROI設計・管理に資するデータ分析につき、 該当事業部門において各種データ(売上ドライバー等)を抽出、各種仮説検証を進めている。 ・事業課題が幅広く、スピードも求められるため、現場が対応しきれず、検討をより前進させていくために100%常駐の外部要員を活用したいと考えた次第。 |
---|---|
必須スキル | ・SQLを駆使してデータ分析を担うことが出来る人材(データアナリスト) ・コンサルファームConsクラスのスキル(コミュニケーション、ドキュメンテーション) |
ポジション | マーケター、コンサルタント |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
最寄駅 | 二子玉川駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | 応相談 |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する