【PHP】セグメント抽出ツール開発案件|東京
月額:
70万円~80万円/月
業務内容 | ・PHPを使ったフロントエンドと連携のためのWeb API開発 ・Bigqueryを使ったセグメント抽出のためのデータ作成 ・Elasticsearchを使ったセグメント抽出のための基盤構築 ・BigQueryを用いた集計ジョブの開発 その他、運用や障害対応の業務もございます。 |
---|---|
必須スキル | ・Linux環境での開発経験 ・要件定義、ソフトウェア設計、開発、テスト、運用の一通りのプロダクト開発 ・運用フェーズを見据えたソフトウェア設計 ・エンジニア3名以上のチームでの2年以上の開発経験 ・PHPを含む2つ以上の汎用プログラミング言語による高度なプログラミング |
歓迎スキル | ・Docker, Kubernatesを利用したインフラ構築経験 ・大規模サービスの開発、運用 ・ReactやVue等を利用したフロントエンドの構築 ・アーキテクトや、テックリードとしてプロダクト開発のリード |
ポジション | サーバーサイドエンジニア |
勤務地 | 東京都千代田区 |
最寄駅 | 東京駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | 応相談 |
こだわり |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する