【SQL / JavaScript / 経験5年】SaaS KPI集計システムのサーバサイド開発業務/ITサービス|サーバーサイドエンジニア
月額:
80万円/月
業務内容 | ・ITサービスにおいて、SaaS KPI集計システムの開発/保守運用業務 ・フェーズ:開発、運用保守 ・SaaS KPI集計システム (Charge Stat) の開発/保守運用 ・Node.jsで開発されているバッチ系システム ・追加機能開発 ・不具合調査/修正 ・コードデプロイ ・社内ユーザーからの問合せ対応 |
---|---|
必須スキル | ・SQL(ジョイン、集計関数、サブクエリーを不自由なく使えるレベル) ・JavaScript(ES6以降)によるアプリケーション開発経験 ・GitHubまたはGitを利用した開発経験 ・デザインパターンなど、オブジェクト指向に基づく設計/開発原則の理解 (JavaScriptではない言語経験でも可) |
歓迎スキル | ・Node.jsによるアプリケーション開発経験 |
ポジション | サーバーサイドエンジニア |
勤務地 | 東京都品川区 |
最寄駅 | 五反田駅 |
勤務日数 | 週5日 |
こだわり | |
開発環境 | JavaScript(Node.js) Redshift Digdag Zuora |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する