【BIツール / 経験5年】マーケティングプラットフォーム関連開発業務|データエンジニア
月額:
80万円/月
業務内容 | 以下業務内容をお任せいたします。 〈業務内容〉 ・Datorama(BIツール)や、glu (レポート自動化ツール)を使ったレポーティングの運用・保守 →API連携処理の開発作業あり ・広告配信実績の新規レポート追加 →社内の様々なステークホルダーとの案件のヒヤリング、調整、内部外部ツールを使ってのレポート化実現検討 |
---|---|
必須スキル | ・Hiveで大規模データを扱った経験 ・外部APIとの連携処理の開発・運用経験 ・顧客折衝や仕様書(例:システム構成図、シーケンス図、データフロー図 等)作成の経験 |
歓迎スキル | ・BIツールを使用した業務経験 ・英語 ・インターネット広告の知識(特にインターネットの効果を示す指標に関する知識) |
ポジション | データエンジニア |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
最寄駅 | 二子玉川 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | 可(応相談) |
こだわり |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する