【Treasuredata / 経験5年】クライアントの事業グロースを支えるデータ分析|データエンジニア
月額:
110万円/月
業務内容 | クライアントが持つ多種多様かつ⼤規模なログデータを活⽤した、属性ごとにユーザーの興味関⼼や⾏動傾向が分かる分析を推進 ・データマート作成 ・データ抽出 ・分析基盤システムの設計、構築、運用 クライアントが持つ多種多様かつ⼤規模なログデータを活⽤し、ユーザーの興味関⼼・⾏動傾向を把握するための分析をお任せします。また、データ分析・活用を支えるデータ基盤構築もご担当いただきます。 <分析業務> ・CDPから必要なデータを抽出 ・抽出したデータの分析 ・CRM施策の立案 <構築業務> ・Treasure Data、GCPなどCDPをベースとしたDMPの基盤構築 ・Salesforce Marketing Cloud、SATORIなどのソリューションをベースとしたMA基盤構築 ■工程: 要件定義,基本設計,詳細設計,開発 |
---|---|
必須スキル | ・Treasuredata、GCPなどCDP(他社ソリューション)をベースとしたDMP基盤構築 ・DWH、CRM等顧客データ基盤構築に関する経験・ノウハウ ・CRM分析および施策経験 |
歓迎スキル | ・BIツール導入に関わる経験・ノウハウ ・Python,Rを用いた統計解析、機械学習 |
ポジション | サーバーサイド |
勤務地 | 東京都新宿区 |
最寄駅 | 市ヶ谷 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート / 在宅) |
こだわり | |
開発環境 | ・Treasuredata ・Big Query ・slack ・GSuite ・Github ・asana ・リモート勤務可 ・PC 貸与(win or mac) |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する