【Python/経験5年以上】データプラットフォーム|~85万|フルリモート
月額:
75万円~85万円/月
業務内容 | ・複数のデータソースからのデータ収集・整形・集約するパイプラインの構築 ・より質の高いデータをサービスに反映するための技術的改善の提案と実施 ・ビジネス影響を踏まえたデータ活用戦略の提案・実装 |
---|---|
必須スキル | ・PythonでのWEB系開発経験 ・複数のデータソースからデータ収集・整形・集約をした経験 ・SQLを用いた開発経験 ・エンジニア3人以上のスクラム/アジャイルのチームでの開発経験 ・テストコードの記載経験 |
歓迎スキル | ・技術的改善の提案と実施の経験 ・データパイプラインの構築経験・AWSを用いたインフラ構築・開発経験 |
ポジション | サーバーサイドエンジニア/データベースエンジニア |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート) |
こだわり | |
開発環境 | AWS, SQL, Azure, UNIX, WindowsServer, Linux, Python |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する