【SRE】研究開発部門のマイクロサービスを支えるSRE募集|内幸町
月額:
70万円~90万円/月
業務内容 | 開発において、積極的に新しい技術を採用し、快適な基盤を構築することを目指しています。 コンテナやサーバーレス、マネージドサービスを積極的に採用するともに、自動化を推進することで、運用負荷を下げ、できるだけ開発に注力できる体制を実現しています。 また、可観測性(Observability)を高め、データを元に定量的にサービス改善を行なっていく取り組みに力を入れています。 今までのご経験を考慮し、信頼性の高いバックエンドの構築、改善を行う業務をお任せしたいと考えています。 |
---|---|
必須スキル | - AWSのクラウドインフラ設計・構築・運用ができる方 - Apacheやnginx等のWebサーバの運用経験がある方 - MySQL/PostgreSQL等のリレーショナルデータベースの運用経験がある方 - Terraform, Ansible等を利用したInfrastracture as codeの実践経験のある方 - Jenkins, CircleCI等のCI/CDツールの利用経験がある方 |
歓迎スキル | -モニタリングツール/プロファイラーの運用経験がある方 - ECS, Kubernetes等のコンテナクラスターの設計・構築・運用経験がある方 - エラーバジェットやポストモーテム等のSREを取り入れた運用経験がある方 - ChatOps等の業務改善に取り組んだ経験のある方 - 技術的な好奇心が強く、新しい技術に自らキャッチアップしていくことができる方 - プロダクトの貢献に壁を作らず、他部門とも積極的に関わっていける方 - 全体最適と中長期的視野を踏まえて仕組みを設計・構築できる |
ポジション | SRE、インフラエンジニア |
勤務地 | 東京都千代田区 |
最寄駅 | 内幸町駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可 |
こだわり | |
開発環境 | ・言語: Ruby, Python, Javascript ・プラットフォーム: AWS, GCP ・ミドルウェア: Docker ・コンテナオーケストレーション: ECS(Fargate), GKE ・コンピューティング: AWS Lambda, Cloud Functions ・CI/CD: CircleCI, GitHub Actions ・CDN: CloudFront ・DNS: Route53 ・構成管理: Terraform ・データベース: MySQL Aurora, Redis ・モニタリング: Datadog, CloudWatch ・ロギング: Sentry, fluentd, Datadog ・分析: BigQuery, Elasticsearch, Kibana ・認証: Auth0, Cognito |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する