【Ruby/Vue.js】効果可視化ツール開発におけるフルスタックエンジニア募集|フルリモート
月額:
75万円~85万円/月
業務内容 | 効果可視化ツール WEBアプリケーション開発 ・RESTful APIの設計・開発 ・効率的で再利用可能、かつ信頼性の高いRubyコードの設計、構築、保守 ・ボトルネックやバグの特定、修正、改善 ・パフォーマンスの最適化 ・フロントエンドアプリケーションとAPIの連携 ・コード品質の維持、組織化、自動化の支援 ■特徴: ・稼働時間:10:00~19:00(多少のフレックスOK、事前報告で中抜けOK) ※但し、11時~の朝会、日中帯に連絡が取れること、中抜けの場合は事前に共有が必須となります。 |
---|---|
必須スキル | 下記3点(●)は必ず必須となります。 ●Ruby on Railsの実務経験2年以上 ●Vue.jsやNuxt.jsでのフロントエンド開発経験 ●バックエンドエンジニアとしての実務経験3年以上 ・Ruby構文およびRESTful、ORMに精通していること ・データベース設計経験があること ・コンテナを利用した開発経験があること ・Rubyの自動テストframeworkの使用経験があること ・HTML5、CSS3、JavaScriptとES6構文の基礎知識を有していること ・Git、GitHubなどのコードバージョニングツールに精通していること |
歓迎スキル | ・RSpec(Rubyの自動テストframework)の使用経験があること ・AWS を利用したインフラの設計・開発・運用経験があること ・コンテナを利用した本番環境の運用経験があること ・ScalableなWebシステム設計経験 |
ポジション | サーバーサイドエンジニア、フロントエンドエンジニア |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | 可(フルリモート) |
こだわり | |
開発環境 | Ruby,Ruby on Rails.Vue.js.Nuxt..js,HTML,CSS,JavaScript,AWS |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する