【Scala/経験5年以上】求人データ管理プロダクト|~80万|渋谷/リモート
月額:
70万円~90万円/月
業務内容 | 自社サービスの求人データクロール、管理、配信を行う開発チームのバックエンドエンジニアとしてプロダクト開発、運用をお任せします 。同じグループにはエンジニア以外にもデザイナー・企画担当も在籍しており、職種を超えてグループミッション/目標達成に向けて開発に取り組んでいただきます。 〈業務例〉 ・求人クローリング開発、チューニング ・求人データの最適化 ・求人データへ付加価値をつけるための各種施策 ・パフォーマンス、品質向上、業務改善を目的とした機能開発 |
---|---|
必須スキル | ・ScalaでのWEBアプリケーション開発経験 ・チームでのアジャイル開発の経験 ・異なる職種の方と協力して業務を推進できる方 ・AWSを用いた開発経験 |
歓迎スキル | ・クローラー・検索エンジンの開発・運用経験 ・パフォーマンスの最適化経験 ・データアーキテクチャへの造詣が深い方 ・品質の高いアウトプットを能動的にできる方 ・技術に対する向上意欲が高く、ユーザーのために高品質なプロダクトを追求できる方 ・事業内容に興味を持ち、仕様の提案ができる方 ・常に前向きで、チームでの成果を協調性をもって一緒に目指してくれる方 |
ポジション | サーバーサイドエンジニア |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
最寄駅 | 渋谷駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(リモート併用) |
こだわり | |
開発環境 | サーバーサイド:Scala, Play Framework, ZIO, Flink, Akka フロントエンド:TypeScript, Vue.js, Nuxt.js, Jest, Cypress, Storybook クラウドサービス:AWS(ECS, EKS, Fargate, Kinesis Data Stream, Lambda, EMR, RDS, Aurora, S3, CloudFront, ElastiCache) 仮想化基盤:Docker, Kubernetes 検索:Elasticsearch, Solr 分析基盤:fluentd, AWS(Glue, Athena, CDK), Airflow, BigQuery, Google Data Studio, Redash プロビジョニング:Terraform, Ansible 監視:DataDog, Kibana ミドルウェア:nginx, MySQL, ClickHouse その他使用言語:Python, Go, Rust 開発ツール:Github, Slack, Intellij IDEA, Jenkins, JIRA, SlackBot |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する