【SQL/Tableau】話題の農水産物ECプラットフォームの分析業務|フルリモート
月額:
50万円~60万円/月
業務内容 | ・マーケティング部所属のデータアナリストとして、データ分析基盤の運用や、 意思決定のサポートや施策効果を測定するためのデータ抽出/加工、分析を主体に担当していただきます。 具体的には、 ・事業の意思決定に対してデータ分析により支援 ・新規ユーザー獲得やリテンションなどのデータドリブンマーケティング支援 ・SQLベースのETLツールを用いた、ETLの構築・運用・管理 ・BIツール(Redash/Looker)を用いたレポーティング など、データにまつわる業務全般をマーケター、PM、開発エンジニアと協力しながら進めてもらいたいです。 |
---|---|
必須スキル | ・クラウド環境でのデータ分析基盤の運用経験 ・SQLを利用したデータ分析の経験 ・Tableau、Redash、LookerなどのBIツールの利用経験 ・データクレンジング・集計・検証経験 |
歓迎スキル | ・JavaScriptでの開発経験 ・Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールの利用経験 |
ポジション | データサイエンティスト |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週3日(84-108h)〜週5日(140-180h) |
リモート移行 | 可(フルリモート) |
こだわり |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する