【Julia/Python/C++】自社マーケティングプロダクト リサーチエンジニア募集|フルリモート
月額:
80万円~100万円/月
業務内容 | ・データサイエンティストがサーベイした論文、検証したアルゴリズムをリファレンス環境 (ベンチマーク環境) 上で実装し、 それらがビジネス課題、クライアント課題を解決可能なものであるか評価検証する ・データサイエンティストと協力しながらアルゴリズムを改善し、ビジネス課題、クライアント課題を解決するソリューションを開発する ・社内のソフトウェアエンジニアと協力しながら、開発した手法を Proof of Concept (PoC) で使用するプロトタイプとして実装する |
---|---|
必須スキル | ・Julia、Python、C++ などを使用したプログラミングの経験と Docker の使用経験 ・Git などのバージョン管理ソフトウェアを使用したチーム開発経験 ・数理統計学や機械学習の論文を自ら読み解き再現実験を行える能力 ・計算量の削減、高速化、並列化などを考慮したプログラミング能力 ・プロダクト開発への興味関心 |
歓迎スキル | ・マーケティング・リサーチ分野での業務経験 ・機械学習・統計ライブラリの開発経験 ・英語および日本語による、文書および口頭での優れたコミュニケーション能力 ■求める人物像 ・自らが関わっているプロダクトやプロジェクトに想いを重ねられる方 ・ビジネスやマーケティングなどを学習し、プロダクトやサービスを考えるのが好きな方 |
ポジション | リサーチエンジニア |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | ・可(フルリモート) ・・フレックス制(開発本部コアタイム12時〜17時) |
こだわり | |
開発環境 | Julia、Python、C++ |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する