【Python,R/経験3年以上】大手自動車メーカーのデータドリブン主導部門における包括分析支援案件|赤坂/六本木/乃木坂/在宅
月額:
70万円~90万円/月
業務内容 | データドリブンを主導する部門様に対し、マーケティングデータ、アカウンティングデータからビジネス効果最大化を目的とした分析設計及び分析実行を先導していただきます。 オートモーティブデータにおける品質工学的なデータを理解して頂き上記同様の分析設計及び分析実行を先導していただきます。 また、部門内製化及び、ビジネス接続を最大化する為のクライアント折衝に重きをおきつつ、データアナリストと連携し効果検証を繰り返して頂きます。 【対応内容】 ・会議体に参加頂き、データ分析における要件及び仮説の定義 ・ビジネス効果設計の為の目標及びKPI定義 ・データ分析設計及び説明の為のドキュメンテーション ・IBM SPSS Modeler もしくはDataRobotを利用した分析の実行 ・分析結果報告及びPDCAサイクルの計画・実行 ・データアナリストと連携したタスク遂行 【諸条件】 ・時期:即日(2022年8月)~中長期 ・場所:赤坂駅、六本木駅、乃木坂駅 ・時間:9:00~18:00 ・稼働:週5日 ・単価:70万~90万円(税別)/月※応相談 ・精算幅:140h-180h ・募集人数:1名 ・リモート有無:有(頻度応相談) 【備考】 ・雇用形態:業務委託 ・年齢:20代活躍中/30代活躍中/40代活躍中 ・外国籍:日本語ネイティブレベル ・商談回数:1回 ・支払いサイト:月末締め翌月末日払い(30日サイト) ・備考:日本在住の方対象 0.8人月~可 |
---|---|
必須スキル | ・マーケティングに類する予測・分析経験 ・顧客折衝を通した1人称での分析計画からデータ分析結果報告までの遂行 ・仮説定義からの分析及び評価設計 ・リーダー役割の経験 ・Python もしくは Rを利用した分析経験 3年以上 ・統計・機械学習に関するある程度調査不要の実用経験 ・積極的なキャッチアップ姿勢 ・利用経験の無いツールに対する抵抗が無いこと |
歓迎スキル | 下記●の中で1つに該当 ●カウンティングに類する予測・分析経験※ ●品質工学に類する予測・分析経験※ ・ビジネス上流工程におけるコンサルティング経験 ・マーケティング分野もしくは、品質工学分野における業務経験 ・MLOpsの管理実行サービスの利用経験もしくは、スクラッチによるMLOpsの管理設計・運用のご経験 ・DataRobotを利用した分析設計及び分析経験 3ヶ月 以上 ・IBM SPSS Modelerの利用経験1年以上 ・IBM SPSS上でPython or Rを利用した分析経験 ・車に対するご興味 |
ポジション | データアナリスト |
勤務地 | 東京都港区 |
最寄駅 | 赤坂駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | 可(赤坂駅 or 六本木/乃木坂 or 在宅 ※基本出社がメインとなりますが、1日の内固定時間(4時間)の常駐もしくは固定曜日(週3回)の常駐ご相談は可能でございます。) |
こだわり | |
開発環境 | Windows PC IBM SPSS Modeler Python or R DataRobot |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する