【SQL/経験3年以上】自社サービスSaaSのデータ連携基盤の開発(設計+実装)|フルリモート
月額:
60万円~70万円/月
業務内容 | 顧客企業から受領したデータを、SaaSのデータ仕様に合わせるため、データ連携基盤では、データの変換を行っています。 顧客企業によって、データ形式が異なるため、データ変換処理は、個別に実装し、対応しています。 そのデータ変換処理について、設計、実装、テスト、リリースまでを担当頂きます。 【諸条件】 ・時期:2022年9月~中長期 ・場所:フルリモート ・時間:9:00~18:00 ・稼働:週5日 ・単価:60万~70万円(税別)/月 ・精算幅:140h-180h ・募集人数:1名 ・リモート有無:有(フルリモート) 【備考】 ・雇用形態:業務委託 ・年齢:20代活躍中/30代活躍中/40代活躍中 ・外国籍:日本語ネイティブレベル、N1取得者 ・商談回数:1回 ・支払いサイト:月末締め翌月末日払い(30日サイト) ・備考:日本在住の方対象 |
---|---|
必須スキル | ・SQLを用いたデータ集計の実務経験 ・システム設計の経験 ・経験目安3年以上 |
歓迎スキル | ・Pythonでの開発経験 ・AWS環境での開発経験 ・マネジメント経験 |
ポジション | データエンジニア |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | 可(フルリモート) |
こだわり | |
開発環境 | ・開発言語: Python、SQL ・インフラ: Amazon Web Services ・AWS製品: EC2、ECS、StepFunctions、S3、Redshift、Lambda、Cloud Watch ・ツール: GitHub、Jira、Slack |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する