【DWH/経験5年以上】データパイプライン開発支援|~100万|リモート
月額:
100万円/月
業務内容 | 既存のプロジェクトで稼働中のデータパイプライン軽量化開発を実施 ・ユーザー環境からデータを連携、クライアント配下のDWHに格納および加工を対応 ・運用性を考慮し、アーキテクチャーを選定 |
---|---|
必須スキル | ・Pythonを用いた開発経験3年以上 ・SQL ・DWH、パイプライン開発の経験 |
歓迎スキル | ・商用目的のシステムリリースもしくは運用経験 ・クラウド系のアーキテクチャ設計の経験 |
ポジション | データエンジニア(DWH) |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | リモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート) |
こだわり |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する