【AWS】有名IT企業のバックエンド・インフラエンジニア募集(フルスタック)|~110万|フルリモート
月額:
110万円/月
業務内容 | バックエンドエンジニアを募集します。 人数が不足しており、フルスタックとしてご活躍いただく方を想定しております。 参加される方のスキル・適性によってはアプリケーション改修などの依頼に変更することもありえます。 ・SNSのシステム運用・保守 ・データベースの構成変更 ・キャパシティ最適化、インデックス最適化、集約など ・アプリケーションサーバの構成変更 ・HTTPサーバやログ基盤の切り替えなど、一部アプリケーションコード改修も伴う ・OS の変更・OS の更新 ・CVE対応、サポート切れへの対応など ・各種ミドルウェアの更新 ・CVE対応、新機能・性能改善の取り込みなど ・その他各種システム構成の変更・更新 ・コンテナ仮想化への切替、マネージドサービス利用による管理コスト削減など |
---|---|
必須スキル | ・AWS の知識 ・SNSに似た構成のアプリケーションの開発・保守経験 |
歓迎スキル | ・AWS ネイティブな方よりも、オンプレミスの経験・オンプレミスから AWS へのマイグレーション経験のある方が望ましいです。 ・数百万人規模のサービスに関わった経験。 ・数十人規模の組織での業務経験。 ・開発保守方針に沿って自走できる方。 |
ポジション | サーバーサイドエンジニア、インフラエンジニア |
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 渋谷駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート) |
こだわり | |
開発環境 | iOS(言語、ライブラリなど):Swift、Objective-C Android(言語、ライブラリなど):Java フロントエンド(言語、ライブラリなど):JavaScript、TypeScript、LESS サーバーサイド(言語、ライブラリなど):Perl、Ruby、Python インフラ:AWS (EC2、S3、CloudFront、Route53、Elasticsearch、etc.)、GCP(Cloud Vision API) ミドルウェア:Apache、nginx、memcached データベース:RDS、MySQL、Aurora モニタリング:CloudWatch、Sensu、Datadog データ分析:Google Analytics、EMR、Spark、SageMaker デプロイツール:Consul、stretcher 環境構築:Chef、Docker、Ansible CI:Jenkins、CircleCI、CodeBuild |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する