【Python】企業データ分析システム|~100万|六本木
月額:
100万円/月
業務内容 | 機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、クライアントが展開するB2B SaaSプロダクトの価値を高めるデータサイエンティストをお任せいたします。 どのプロダクトにおいても、自社で収集、保有する経済情報コンテンツ(各種企業情報やアナリストレポート)をはじめとする膨大なデータとデータサイエンスの力を駆使し、プロダクトの価値を高める挑戦を続けています。 私たちは機械学習モデルをプロダクトとしてデプロイし、ユーザに価値を届けることに重点を置いています。モデルのチューニングによって精度を追い求めるだけではなく、データの蓄積から学習パイプラインや精度改善のループ構築、予測APIの提供までの全てを一気通貫で設計、実装しています。 業務としては、データ収集、モデル作成、訓練・デプロイパイプライン構築、API開発といった一連の開発業務が主となります。ただ決められた開発を行うだけではなく、事業における課題を、データサイエンスの問題として適切に定式化し、最先端の学術理論を取り入れながら、サービスや事業に貢献する、ということが求められる案件です。 |
---|---|
必須スキル | ・ソフトウェア開発に関する基本的知識(バージョン管理、クラウド、オブジェクト指向等) ・簡易なWebアプリケーション等のシステム開発経験(Pythonを歓迎) ・機械学習または自然言語処理分野の専門知識と実務経験(Pythonを特に歓迎) ・日本語を使って対面でのコミュニケーションが取れる ・東京オフィスに日々出社することができる(コロナの影響で現在は原則リモートですが、将来的に出社しての仕事が増える可能性があります) |
歓迎スキル | ・機械学習または自然言語処理分野の英語論文の読解能力 ・PyTorch、TensorFlow等の深層学習フレームワークを利用した実務経験 ・PDFやHTMLなどの非構造データから目的のデータや知見を抽出し、機械学習に応用した経験 ・中〜大規模クローラの開発・保守・運用経験 ・レコメンデーションアルゴリズムの開発経験 ・リレーショナルデータベースの知識 ・機械学習モデルをプロダクトに組み込み、ユーザに価値を届けるところまでやりたい方 ・コーディングが得意な方、技術が大好きな方 ・ユーザ目線でプロダクトを開発することが好きな方 ・何事にもチャレンジ精神があり、成長意欲の高い方 ・世界一のサービスを創る気概のある方 ・前向きでオープンなコミュニケーションをとり、フラットな組織で柔軟な行動を取れる方 |
ポジション | データサイエンティスト |
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 六本木駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート不可 |
こだわり | |
開発環境 | 言語:Kotlin, Clojure, Dart, Rust, Elixir, Scala, Go, Java, TypeScript, JavaScript, Python, Ruby サーバOS:Ubuntu, CentOS, Debian, CoreOS フレームワーク:AngularDart, Duct, Vue.js, SpringBoot, React, FlutterWeb, Ktor, PlayFramework, Phoenix, actix-web, gin, Angular, Flask, next.js, Apache Wicket, Seasar2 テストフレームワーク:Gauge, Selenide, JUnit, Jest, Kotest, その他ユニットテストフレームワーク RDB:PostgreSQL, MySQL KVS:BigTable, Aerospike 検索エンジン:Elasticsearch リポジトリ管理:Bitbucket, GitHub バージョン管理:Git, Mercurial CI:Jenkins, Buildkite, ArgoCD, GitHub Actions VM(仮想技術):Docker, Vagrant, Xen コンテナオーケストレーション:Kubernetes, GKE, Anthos サービスメッシュ:Istio 構成管理:Terraform, Ansible コミュニケーション:Slack, Discord クラウド:GCP, AWS |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する