【SRE】企業データ分析システム|~90万|東京駅
月額:
90万円/月
業務内容 | 自社プロダクトを支えるハイブリッドクラウドの構築・運用を行ったり、パフォーマンスや信頼性、スケーラビリティを高めるエンジニアをお任せいたします。 具体的な業務内容は下記になります。 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと共にマイクロサービスの開発、運用 ・toil削減 ・Docker、Kubernetes、Istioの運用 ・監視メトリクスに基づいた性能改善 |
---|---|
必須スキル | ・日本語を使って対面でのコミュニケーションが取れる ・東京オフィスに日々出社することができる(コロナの影響で現在は原則リモートですが、将来的に出社しての仕事が増える可能性があります) ※下記のうち、1つは必須 ・サービスインフラ(ネットワーク、サーバ、ストレージ、ミドルウェア)の構築、管理、運用経験 ・DockerやKubernetesなどコンテナ技術を利用した開発/運用経験 ・WEBサーバ、データベース等のミドルウェアのパフォーマンス・チューニングの実務経験 |
歓迎スキル | ・REST APIアプリケーションの開発経験 ・Web Application Frameworkを用いたアプリケーションの開発経験 ※下記、想定技術・スキルの実務経験 ・GCP、AWSを利用した開発/運用 ・DockerやKubernetesなどコンテナ技術を利用した開発/運用 ・大規模データベース(MySQL、PostgreSQL、Elasticsearch、Aerospike等)の構築・運用 ・Jenkins、CircleCI、GitLabなどCI/CDツールの運用 ・Ansible、Terraform等を利用した構成管理ツールの運用 ・Prometheus, Grafanaなどを利用したモニタリング環境の運用 ・Java、 Go、 Python を利用したソフトウェア開発 ・BigQuery、Kibana、Redashなどを活用したデータ分析 ・マイクロサービスアーキテクチャによる開発/運用 ・BGP, OSPF等を利用したネットワーク構築 |
ポジション | インフラエンジニア(SRE) |
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 東京駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート不可 |
こだわり | |
開発環境 | 言語:Kotlin, Clojure, Dart, Rust, Elixir, Scala, Go, Java, TypeScript, JavaScript, Python, Ruby サーバOS:Ubuntu, CentOS, Debian, CoreOS フレームワーク:AngularDart, Duct, Vue.js, SpringBoot, React, FlutterWeb, Ktor, PlayFramework, Phoenix, actix-web, gin, Angular, Flask, next.js, Apache Wicket, Seasar2 テストフレームワーク:Gauge, Selenide, JUnit, Jest, Kotest, その他ユニットテストフレームワーク RDB:PostgreSQL, MySQL KVS:BigTable, Aerospike 検索エンジン:Elasticsearch リポジトリ管理:Bitbucket, GitHub バージョン管理:Git, Mercurial CI:Jenkins, Buildkite, ArgoCD, GitHub Actions VM(仮想技術):Docker, Vagrant, Xen コンテナオーケストレーション:Kubernetes, GKE, Anthos サービスメッシュ:Istio 構成管理:Terraform, Ansible コミュニケーション:Slack, Discord クラウド:GCP, AWS |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する