【PHP】旅行系サービス|~80万|東日本橋/リモート
月額:
80万円/月
業務内容 | 以下業務内容をお任せいたします。 ■業務内容 ・エリア情報やタグ情報など、基盤となる情報を管理するツールを作成し運用する。 ・collectなどトラッキングのapiを作成し運用する。 ・サービス側の情報、データ解析基盤に連携する仕組みやツールを作成し運用する。 ・各事業部の施策に繋がる基盤情報やサービス情報、そしてトラッキング情報をブレンドする。 ・鋭い観点で多角的に分析し、ダッシュボードなどを作成することで課題を可視化する。 |
---|---|
必須スキル | ・Webサービスの開発経験(実務経験1年以上) ・PHP、Ruby、REACT(NEXTJS)等を用いた開発経験 ・施設情報を管理する管理画面を作ったことがある ・検索システムの案件に関わったことがある方 ・データ分析が好きな方 |
歓迎スキル | ・自社プロダクトを含む事業やメディアの開発経験 ・手作業をテックで問題解決(自動化・効率化)することが好きな方 ・集めたデータを分析までに留まらず、プロダクトの品質向上に活用する経験がある方 |
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 東日本橋駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(リモート応相談) |
こだわり |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する