【Ruby】業務分析・可視化SaaSサービス|~100万|フルリモート
月額:
100万円/月
業務内容 | 業務分析・可視化サービスのプロダクト開発におけるチケットのアサイン、 仕様策定や要件定義から設計、開発、テスト、運用まですべてのプロセスをお任せします。 全エンジニアがフルスタックに開発を行っており、 得意領域を活かしながらバックエンド〜フロントエンド、インフラなど開発環境の整備まで全員が携わっています。 ご自身の得意領域を中心に、プロダクトグロースに必要な開発に自律的に携わっていただきたいと思っています。 ■具体的な業務内容 ・チケットの検討、分割、アサイン ・CTO、VPoE、デザイナーとの協働、ユーザヒアリング ・機能設計、実装、テストコード、レビュー、リリース ・インフラの設計、構築、運用 ・CI / CDを含めた開発環境の改善 ・サービスで収集したデータを元に、働き方の傾向や特徴を洗い出すためのデータ分析 ・システムの問い合わせ対応、不具合の調査 |
---|---|
必須スキル | ・モダンなWeb開発経験を含む経験5年以上 エンジニアとして自らプロダクトの課題を見つけ、解決に向けて主体的に開発に携われるよう方を求めています。 ・AWS, GCPなどパブリッククラウドを用いたインフラ設計、運用経験 開発チームがフルスタック開発を志向しているため、 インフラ、バックエンド、フロントエンドの全体のご経験を重視しています。 ・システムパフォーマンスを考慮した設計、チューニング経験 大量データを用いたデータの集計・分析処理があるため、パフォーマンスを考慮した開発・改善経験を求めています。 |
歓迎スキル | ・データ活用したサービスの設計、開発経験 ・Ruby on Rails /React/Redux/Typescript/Pythonの経験 ・開発チームのリーダー経験 |
ポジション | サーバーサイドエンジニア |
勤務地 | 日本 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート) |
こだわり |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する