【Java】会計・経理のクラウド型SaaSサービス|~90万|浜松町/リモート
月額:
90万円/月
業務内容 | 主に大手企業の経理部門をターゲットとしており、買掛金管理業務を自動化し、テレワーク化やDXを実現するサービスとして、 お客様の潜在的課題を抽出し、サービスの機能と質の向上を実現していくためにプロダクト開発チームに携わっていただきます。 ■ポジションの役割 スクラムチームのバックエンドエンジニアとして、フロントエンドエンジニアをはじめとしたチームメンバーと協力しながら、 会計処理の自動化支援システムのスクラム開発チームに携わっていただきます。 このチームでは自社プロダクトに関わる開発機能をすべてお任せいたします。 ユーザーインターフェイス開発、システム連携のためのWebAPI開発、 機械学習を行うためのツールの開発に担当が分かれていますがTerraform や Kubernetes を使用したインフラの構築運用もお任せいたします。 |
---|---|
必須スキル | ・Javaによる開発経験 ・RDBを活用した実装経験 ・クラウドサービスでWebアプリケーション開発経験をお持ちの方 ・要件定義~基本設計から実装まで携わったことのある方 ・AWS を実務で利用した経験をお持ちの方 ・Docker、コンテナ技術に関する知識 ・メンテナンス性、可読性、安定性に優れたコードにこだわりのある方 |
歓迎スキル | ・Kubernetesの構築運用経験 ・BtoB領域でのSaaS構築運用経験 ・機械学習に関する知識 ・テスト駆動開発の経験 |
ポジション | サーバーサイドエンジニア |
勤務地 | 東京駅 |
最寄駅 | 浜松町駅 |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(リモート併用) |
こだわり | |
開発環境 | ・フロントエンド: TypeScript (React, Redux) ・バックエンド: Node.js(Express), Go, Scala, gRPC ・インフラ関連: Docker, Kubernetes, Helm, Terraform ・プラットフォーム: AWS (EKS, Lambda, RDS等) ・その他: GitHub (ソースコード管理), Jenkins (CI/CD), Datadog (モニタリング) |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する