【Go】MaaSやスマートシティ基盤|~100万|フルリモート
月額:
100万円/月
業務内容 | 世界中の移動データを収集・解析し、事故のない社会、 移動がより効率的で快適な社会をつくっていくため、 様々なセンサーデバイスを通じて収集・解析されたビッグデータを活用して IoT時代の新たな移動にまつわるサービスを創造しています。 ■業務内容 ・Golang による API サーバーの開発・運用、各種非同期処理部分の開発・運用がメインの業務となります。 自社/3rd party 問わず、さまざまな IoT デバイスから最初にデータを受け取る部分に始まり、 集めたデータを正確にストアしつつ、さまざまな補正処理や解析処理のフローを実行しています。 ・日々増加するデータを適切に処理しつづけること、また、将来を見据えた継続的なアーキテクチャのリデザイン、 よりよいコスト・パフォーマンスな技術をリサーチ・選定し続けていただくこと等も期待しています。 |
---|---|
必須スキル | ・Go, Javaなどの言語を用いたAPIの開発・運用経験 ・RSpec等のテストフレームワークを用いたソフトウェアテストの経験 ・API/データベース設計の経験 |
歓迎スキル | ・既存のプロダクトの機能追加などの対応がメインなるためシステム改修・運用の経験 ・大規模システムのコードリーディングの経験 ・DB周りの経験(負荷対策など) |
ポジション | サーバーサイドエンジニア |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート) |
こだわり | |
開発環境 | ・Go (Gin, GORM), Ruby (Ruby on Rails, RSpec) ・React.js ・MySQL, PostgreSQL, Amazon DynamoDB, Amazon ElastiCache (Redis) ・AWS (SQS, Lambda等)、Google Cloud Platform上の各種マネージドサービス |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する