【PM】自社プロダクト|~100万|フルリモート
月額:
100万円/月
業務内容 | 以下業務内容をお任せいたします。 ■業務内容 ・事業・プロダクトの中長期戦略に従い、各ステークスホルダーとの連携を取り、プロダクト開発をリードしビジネス成果を上げる ・TechLeadをはじめエンジニアとコミュニケーションを取り、チームの開発進行を円滑にマネジメントする ・日々の業務や学びを通じてビジネスやプロダクトの種を見つけ、事業・プロダクトロードマップに反映できる提案をする ・組織やチームの生産性向上とワクワクする施策を考え実行する ・自身のさらなるスキルアップのために成長し続ける |
---|---|
必須スキル | ・Webサービスのプロダクトマネジメント経験がある、 もしくはエンジニアとして開発プロジェクトをリードした経験がある方 |
歓迎スキル | ・スクラム開発によるアジャイル開発プロジェクトの経験 ・Webサービスのプロジェクトマネジメントの経験 ・統計や数理に関係するプロダクトまたはプロジェクトでの業務経験 ・広告に関係するプロダクトまたはプロジェクトでの業務経験 |
ポジション | PM |
勤務地 | 日本 |
最寄駅 | フルリモート |
勤務日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート可(フルリモート) |
こだわり | |
開発環境 | フロントエンド 開発言語: ES6(ES2015)+, TypeScript ライブラリ/フレームワーク: Vue.js, Nuxt.js, Chart.js, D3.js, Storybook, Cypress, Sass バックエンド 開発言語: Go ライブラリ/フレームワーク: gRPC, GraphQL データサイエンス 開発言語: Python ライブラリ/フレームワーク: Numpy, Scipy, Pandas, scikit-learn, mypy データベース PostgreSQL, MySQL, DynamoDB, Amazon Aurora インフラ AWS, Kubernetes(EKS), AWS Lambda, Linux 開発、CI/CD GitHub, Terraform, Docker, GitHub Actions, CircleCI モニタリング Datadog, Sentry, New Relic, Rollbar |
ビズリンクにはさらに選択肢の
広がる非公開案件もあります
募集企業の要望や、募集殺到による混乱を避けるため、サイト上で掲載されない「非公開案件」がございます。登録者限定にて公開していますので、まずはお気軽にご登録ください。
会員登録する